0510-85605798
一、環(huán)保類產(chǎn)品 | |
脈沖布袋除塵器 | 過濾面積不限 |
塑燒板除塵器 | 過濾面積不限 |
氣箱脈沖除塵器 | 過濾面積不限 |
回轉(zhuǎn)反吹除塵器 | 過濾面積不限 |
沖擊式除塵器 | 過濾面積不限 |
水霧除塵器 | 過濾面積不限 |
蓄熱式冷卻器 | 冷卻面積不限 |
板式機(jī)力冷卻器 | 冷卻面積不限 |
水冷密排管 | 規(guī)格根據(jù)客戶要求 |
螺旋輸送機(jī) | 輸灰量不限 |
無塵卸灰車 | 規(guī)格根據(jù)客戶要求 |
埋刮板輸送機(jī) | 輸灰量不限 |
粉塵加濕機(jī) | 輸灰量不限 |
通風(fēng)電動(dòng)蝶閥 | DN800-5000mm |
移動(dòng)式通風(fēng)槽 | 規(guī)格根據(jù)客戶要求 |
骨架 | 規(guī)格根據(jù)客戶要求 |
布袋 | 規(guī)格根據(jù)客戶要求 |
二、環(huán)保除塵系統(tǒng)工程類(EPC) | |
2.1、煉鋼 | |
轉(zhuǎn)爐干法一次除塵(LT法) | 20-200噸轉(zhuǎn)爐 |
轉(zhuǎn)爐二次除塵系統(tǒng) | 20-200噸 |
電弧爐煙塵治理系統(tǒng) | 5-200噸 |
中頻爐煙塵治理系統(tǒng) | 5-60噸 |
精煉爐煙塵治理系統(tǒng) | 15-180噸LF |
AOD爐煙塵治理系統(tǒng) | 8-150噸 |
混鐵爐除塵系統(tǒng) | 300-900噸 |
鐵水預(yù)處理除塵系統(tǒng) | 鋼包噸位不限 |
2.2、軋機(jī) | |
軋機(jī)塑燒板除塵系統(tǒng) | 750-1780mm軋機(jī) |
2.3、煉鐵 | |
高爐出鐵場煙塵治理系統(tǒng) | 179-3200m3高爐 |
高爐礦槽煙塵治理系統(tǒng) | 179-3200m3高爐 |
礦熱爐煙塵治理系統(tǒng) | 16MVA-36MVA |
回轉(zhuǎn)窯煙塵治理系統(tǒng) | |
2.4、燒結(jié) | |
燒結(jié)機(jī)機(jī)尾煙塵治理系統(tǒng) | 20-320m2燒結(jié)機(jī) |
2.5、焦?fàn)t | |
焦?fàn)t地面站煙塵治理系統(tǒng) | 裝煤/出焦 |
三、余熱回收及利用系統(tǒng)工程類(EPC) | |
3.1、煉鋼 | |
AOD爐余熱回收及發(fā)電系統(tǒng) | 30-150噸 |
轉(zhuǎn)爐余熱回收及發(fā)電系統(tǒng) | 20-200噸 |
電爐余熱回收及發(fā)電系統(tǒng) | 50-200噸 |
加熱爐余熱回收及發(fā)電系統(tǒng) | |
3.2、煉鐵 | |
高爐沖渣水余熱回收及發(fā)電系統(tǒng) | 380-3200m³ |
高爐煤氣燃燒發(fā)電系統(tǒng) | 380-3200m³ |
高爐空氣、煤氣余熱器 | 380-500m³ |
礦熱爐余熱回收及余熱發(fā)電系統(tǒng) | 16MVA-36MVA |
回轉(zhuǎn)窯余熱回收及發(fā)電系統(tǒng) | |
3.3、燒結(jié) | |
燒結(jié)冷卻煙氣余熱回收及發(fā)電系統(tǒng) | 90-400㎡ |
(環(huán)冷、帶冷、大煙道) |